| စဉ် | ရှယ်ယာအစုအရေအတွက် | ရှယ်ယာရှင်အရေအတွက် | ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်) |
| ၁ | ၁ မှ ၁၀၀ | ၂၆၄ | ၁၉၄,၅၀၀,၀၀၀ |
| ၂ | ၁၀၁ မှ ၅၀၀ | ၂၀၄ | ၆၃၈,၀၀၀,၀၀၀ |
| ၃ | ၅၀၁ မှ ၁၀၀၀ | ၁၁၃ | ၉၁၈,၅၀၀,၀၀၀ |
| ၄ | ၁၀၀၁ မှ ၃၀၀၀ | ၁၅၄ | ၂,၇၉၇,၀၀၀,၀၀၀ |
| ၅ | ၃၀၀၁ မှ ၅၀၀၀ | ၅၂ | ၂,၁၃၈,၅၀၀,၀၀၀ |
| ၆ | ၅၀၀၁ မှ ၁၀,၀၀၀ | ၄၄ | ၃,၄၁၇,၀၀၀,၀၀၀ |
| ၇ | ၁၀,၀၀၁ မှ ၃၀,၀၀၀ | ၄၁ | ၇,၃၇၁,၀၀၀,၀၀၀ |
| ၈ | ၃၀,၀၀၁ အထက် | ၅၀ | ၄၄,၉၆၂,၀၀၀,၀၀၀ |
| စုစုပေါင်း | ၉၂၂ | ၆၂,၄၃၆,၅၀၀,၀၀၀ |


