ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ငွေကြေးခိုင်မှုအခြေအနေ
ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်း အမျိုးအစားအလိုက် ရာခိုင်နှုန်း အချိုးများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငွေကြေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည် -
| (၁) မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး (Capital
Adequacy Ratio) အနည်းဆုံးအလွှာ(၁)မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး (Tier - 1 Capital Ratio) (ခ)စုစုပေါင်းမတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး (Regulatory Capital Adequacy Ratio) |
၉.၀၃% ၁၁.၀၈% |
| (၂) ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး (Liquidity Ratio) | ၅၀.၁၂% |
|
(၃)
လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့်အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေများနှင့်စာရင်းရှင်အပ်ငွေအချိုး (Cash & Cash Equivalent To Demond Deposit Ratio) |
၄၆၂.၉၁% |
|
(၄)
လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့်အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေများနှင့်အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေအချိုး (Cash & Cash Equivalent To Time Deposit Ratio) |
၆၃.၀၆% |
|
(၅)
စုစုပေါင်းချေးငွေနှင့်စုစုပေါင်းအပ်ငွေတို့၏အချိုး (Loan To Deposit Ratio) |
၆၇.၇၀% |
|
(၆)
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဘိုး (ကျပ်သန်း) (Total Shareholders' Equity) |
ကျပ် (၁၁၁,၈၃၃.၆၄) သန်း |
ရှင်းလင်းချက်
| (က) | အမှတ်စဉ်(က)(၁) ရှိ အနည်းဆုံးအလွှာ(၁)မတည်ငွေရင်း လုံလောက်မှုအချိုး (Tier - 1 Capital Ratio) တွင် မတည်ငွေရင်း (ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေ + သီးသန့်ရန်ပုံငွေနှင့်အမြတ် - Related Party Lending) စုစုပေါင်းကျပ် (၅၄,၅၄၄.၉၇) သန်းပေါ်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသော ရရန်ပိုင်ခွင့်တန်ဖိုးကျပ် (၆၀၄,၀၉၁.၃၁) သန်းတို့၏ အချိုးကို တွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့် (၉.၀၃%) ရရှိပါသည်။ ထိုအချိုးမှာ အနည်းဆုံး (၄%) ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိုး ပြည့်မီပါသည်။ အမှတ်စဉ်(က)(၂)ရှိ စုစုပေါင်းမတည်ငွေရင်း လုံလောက်မှုအချိုး (Regulatory Capital Adequacy Ratio) တွင် (ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေ + သီးသန့်ရန်ပုံငွေ + အမြတ် + ချေးငွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအတွက် အထွေထွေ လျာထားခြင်း - Related Party Lending) စုစုပေါင်းကျပ် (၆၆,၉၀၆.၃၃) သန်းပေါ်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ရှိသော ရရန်ပိုင်ခွင့် တန်ဖိုးကျပ် (၆၀၄,၀၉၁.၃၁) သန်းတို့၏ အချိုးကို တွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့် (၁၁.၀၈%) ရရှိပါသည်။ ထိုအချိုးမှာ အနည်းဆုံး (၈%) ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိုး ပြည့်မီပါသည်။ |
| (ခ) | အမှတ်စဉ်(ခ)တွင် ၃၁ မတ် ၂ဝ၂၆ ရှိ ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုးသည် ဘဏ်၏ အသားတင်ငွေ ဖြစ်လွယ်သော ရပိုင်ခွင့်များ ကျပ် (၄၁၈,၃၁၈.၇၆) သန်းပေါ်တွင် စုစုပေါင်းပေးရန်တာဝန်မြင့်မားမှု များ ကျပ် (၈၃၄,၆၆၆.၃၇) သန်းတို့၏ အချိုး (၅၀.၁၂%) ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက် (၂ဝ%) ပြည့်မီပါသည်။ |
| (ဂ) | အမှတ်စဉ်(ဂ)တွင် လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့် အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေကျပ် (၄၁၆,၈၀၀.၃၀) သန်းနှင့် စာရင်းရှင် အပ်ငွေကျပ် (၉၀,၀၃၉.၆၀) သန်းတို့ကိုတွက်ချက်၍ ရရှိသောအချိုးမှာ (၄၆၂.၉၁%) ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ် မှ သတ်မှတ်ထားသော (၁ဝ%) ပြည့်မီပါသည်။ |
| (ဃ) | အမှတ်စဉ်(ဃ)တွင် လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့် အလားတူ ပိုင်ဆိုင်ငွေကျပ် (၄၁၆,၈၀၀.၃၀) သန်းနှင့် အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေ ကျပ် (၆၆၀,၉၈၂.၅၂) သန်းတို့ကို တွက်ချက်၍ ရရှိသောအချိုးမှာ (၆၃.၀၆%) ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသော (၁ဝ%) ပြည့်မီပါသည်။ |
| (င) | အမှတ်စဉ်(င)တွင် စုစုပေါင်းချေးငွေကျပ် (၅၀၈,၄၅၉.၅၇) သန်းဖြစ်၍ စုစုပေါင်းအပ်ငွေမှာ ကျပ် (၇၅၁,၀၂၂.၁၂) သန်းဖြစ်သဖြင့် Loans To Deposits Ratio မှာ (၆၇.၇၀%) ရှိပါသည်။ |
| (စ) | အမှတ်စဉ်(စ)တွင် အစုရှယ်ယာရှင်များသည် အစုရှယ်ယာတစ်စုအတွက် တန်ဖိုးကျပ် (၁) သောင်း ပိုင်ဆိုင်သဖြင့် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ ပိုင်ဆိုင်သော တန်ဖိုးစုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၁၁၁,၈၃၃.၆၄) သန်းဖြစ်သောကြောင့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက် (၆,၂၄၃,၆၅ဝ) ရှိသဖြင့် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ် (၁၇,၉၁၁.၅၈) တန်ဖိုးရှိနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ |
| ထို့ကြောင့် အထက်ပါအမျိုးအစားအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းများမှာ သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်နေပါသဖြင့် ဘဏ်၏ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေမှာ ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ |


